| Ranking | Indicators | Overall Strength | Academic Reputation | Faculty Resources | Scientific Research | Education Quality | Total |
| 1 | Peking University | 6 | 6 | 5A | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 2 | Fudan University | 6 | 6 | 5A | 5A | 5B | 5.6(5A) |
| 3 | Central China Normal University | 6 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 4 | Nankai University | 6 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.5(5A) |
| 5 | South China Normal University | 6 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5.5(5A) |
| 6 | China University of Political Science and Law | 6 | 5A | 5A | 5B | 5B | 5.4(5A) |
| 7 | Beijing Jiaotong University | 6 | 5B | 5A | 5B | 5A | 5.4(5A) |
| 8 | Nanchang University | 6 | 5B | 5A | 5B | 5B | 5.3(5A) |
| 9 | Hunan Normal University | 6 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) |
| 10 | Wuhan University | 6 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) |


