| Ранга | Школы | Общая численность | Награды субъектов | Факультет | Наука | Обучение | Всего |
| 1 | Пекинский университет | 6 | 6 | 5A | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 2 | Университет Фудань | 6 | 6 6 | 5A | 5A | 5B | 5.6(5A) |
| 3 | Центральный Китай педагогическом университете | 5AA | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) | |
| 4 | Нанкинский университет | 5AA | 5A | 5B | 5A | 5.5(5A) | |
| 5 | Южно-Китайского педагогического университета | 5AA | 5A | 5A | 5B | 5.5(5A) | |
| 6 | Китайский университет политологии и права | 5AA | 5A | 5B | 5B | 5.4(5A) | |
| 7 | Пекинский Транспортный Университет | 5BB | 5A | 5B | 5A | 5.4(5A) | |
| 8 | Наньчан университет | 5BB | 5A | 5B | 5B | 5.3(5A) | |
| 9 | Хунань педагогическом университете | 5BB | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) | |
| 10 | Уханьский университет | 5BB | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) |


