| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 북경 대학 | 6 | 6 | 5A | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 2 | 복단대학 | 6 | 6 | 5A | 5A | 5B | 5.6(5A) |
| 3 | 중앙 중국 사범 대학 | 6 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 4 | 난카이 대학교 | 6 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.5(5A) |
| 5 | 남쪽 중국 사범 대학 | 6 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5.5(5A) |
| 6 | 정치학 중국 대학 | 6 | 5A | 5A | 5B | 5B | 5.4(5A) |
| 7 | 북경 교통 대학 | 6 | 5B | 5A | 5B | 5A | 5.4(5A) |
| 8 | 난창 대학 | 6 | 5B | 5A | 5B | 5B | 5.3(5A) |
| 9 | 호남 사범 대학 | 6 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) |
| 10 | 무한 대학교 | 6 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) |


