| Puesto | Escuelas | En general la fuerza | Galardones temas | Facultad | Ciencia | Capacitación | Total |
| 1 | La Universidad de Pekín | 6 | 6 | 5A | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 2 | La Universidad de Fudan | 6 | 6 | 5A | 5A | 5B | 5.6(5A) |
| 3 | Universidad Central de China Normal | 6 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 4 | Universidad de Nankai | 6 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.5(5A) |
| 5 | Sur de la Universidad Normal de China | 6 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5.5(5A) |
| 6 | Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho | 6 | 5A | 5A | 5B | 5B | 5.4(5A) |
| 7 | Universidad Jiaotong de Beijing | 6 | 5B | 5A | 5B | 5A | 5.4(5A) |
| 8 | Universidad de Nanchang | 6 | 5B | 5A | 5B | 5B | 5.3(5A) |
| 9 | Universidad Normal de Hunan | 6 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) |
| 10 | Universidad de Wuhan | 6 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.2(5B) |


