| 排名 | 學校 | 綜合實力 | 學術聲譽 | 師資力量 | 科學研究 | 人才培養 | 總分 |
| 1 | 北京大學 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7(5A) |
| 2 | 北京外國語大學 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6(5A) |
| 3 | 廣東外語外貿大學 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5(5A) |
| 4 | 南京大學 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4(5B) |
| 5 | 南開大學 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3(5B) |
| 6 | 武漢大學 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.2(5B) |
| 7 | 復旦大學 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.1(5B) |
| 8 | href="//www.at0086.com/ddddddd/" target="_blank" | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8(4A) |
| 9 | 北京師範大學 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.7(4A) |
| 10 | 南京師範大學 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6(4A) |
| 11 | 浙江大學 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5(4A) |
| 12 | 華南師範大學 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.4(4B) |
| 13 | 華中師範大學 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3(4B) | |
| 14 | 廈門大學 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.3(4B) |
| 15 | 上海師範大學 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1(4B) |
| 16 | 對外經濟貿易大學 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4(4B) |
| 17 | 華東師範大學 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9(3A) |
| 18 | 湖南師範大學 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.8(3A) |
| 19 | 同濟大學 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7(3A) |
| 20 | 雲南大學 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6(3A) |
| 21 | 四川大學 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5(3A) |
| 22 | 山東大學 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3(3B) |
| 23 | 湖南大學 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2(3B) |
| 24 | 南昌大學 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3(3B) |
| 25 | 河北大學 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8(2A) |
| 26 | 蘭州大學 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.7(2A) |
| 27 | 河北大学 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6(2A) |
| 28 | 北方工業大學 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5(2A) |
| 29 | 大連海事大學 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3(2B) |
| 30 | 北京工業大學 | 2.5 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2.1(2B) |


