| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 북경 대학 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7(5A) |
| 2 | 북경 외국어 대학교 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6(5A) |
| 3 | 광동 외국어 대학 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5(5A) |
| 4 | 난징 대학 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4(5B) |
| 5 | 난카이 대학교 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3(5B) |
| 6 | 무한 대학교 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.2(5B) |
| 7 | 복단대학 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.1(5B) |
| 8 | 청화대 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8(4A) |
| 9 | 북경 사범 대학 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.7(4A) |
| 10 | 남경 사범 대학교 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6(4A) |
| 11 | 절강 대학교 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5(4A) |
| 12 | 남쪽 중국 사범 대학 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.4(4B) |
| 13 | 중앙 중국 사범 대학 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3(4B) | |
| 14 | 하문 대학 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.3(4B) |
| 15 | 상해 사범 대학 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1(4B) |
| 16 | 대외 경제 무역 대학교 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4(4B) |
| 17 | 동쪽 중국 사범 대학 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9(3A) |
| 18 | 호남 사범 대학 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.8(3A) |
| 19 | Tongji 대학 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7(3A) |
| 20 | 운남 대학 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6(3A) |
| 21 | 사천 대학 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5(3A) |
| 22 | 산동 대학 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3(3B) |
| 23 | 호남 대학교 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2(3B) |
| 24 | 난창 대학 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3(3B) |
| 25 | 허베이 대학 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8(2A) |
| 26 | 난중 대학교 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.7(2A) |
| 27 | 허베이 대학 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6(2A) |
| 28 | 북한 중국 대학 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5(2A) |
| 29 | 대련 해양 대학교 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3(2B) |
| 30 | 기술의 북경 대학 | 2.5 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2.1(2B) |


