| Puesto | Escuelas | En general la fuerza | Galardones temas | Facultad | Ciencia | Capacitación | Total |
| 1 | La Universidad de Pekín | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7(5A) |
| 2 | Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6(5A) |
| 3 | Guangdong Universidad de Estudios Extranjeros | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5(5A) |
| 4 | La Universidad de Nanjing | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4(5B) |
| 5 | Universidad de Nankai | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3(5B) |
| 6 | Universidad de Wuhan | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.2(5B) |
| 7 | La Universidad de Fudan | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.1(5B) |
| 8 | La Universidad de Tsinghua | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8(4A) |
| 9 | Universidad Normal de Beijing | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.7(4A) |
| 10 | La Universidad de Nanjing Normal | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6(4A) |
| 11 | Universidad de Zhejiang | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5(4A) |
| 12 | Sur de la Universidad Normal de China | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.4(4B) |
| 13 | Universidad Central de China Normal | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3(4B) | |
| 14 | La Universidad de Xiamen | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.3(4B) |
| 15 | La Universidad Normal de Shanghai | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1(4B) |
| 16 | Economía y Comercio Exterior de la Universidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4(4B) |
| 17 | Universidad Normal de China Oriental | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9(3A) |
| 18 | Universidad Normal de Hunan | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.8(3A) |
| 19 | Universidad de Tongji | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7(3A) |
| 20 | La Universidad de Yunnan | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6(3A) |
| 21 | La Universidad de Sichuan | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5(3A) |
| 22 | Universidad de Shandong | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3(3B) |
| 23 | La Universidad de Hunan | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2(3B) |
| 24 | Universidad de Nanchang | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3(3B) |
| 25 | Hebei Universidad | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8(2A) |
| 26 | La Universidad de Lanzhou | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.7(2A) |
| 27 | Hebei Universidad | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6(2A) |
| 28 | Norte de la Universidad China de Tecnología | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5(2A) |
| 29 | Universidad Marítima de Dalian | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3(2B) |
| 30 | Beijing University of Technology | 2.5 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2.1(2B) |


