| 排名 | 指標/學校 | 綜合實力 | 學術聲譽 | 師資力量 | 科學研究 | 人才培養 | 總分 |
| 1 | 上海交通大學 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 2 | 華中科技大學 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 3 | 西安交通大學 | 5A | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 4 | href="//www.at0086.com/ddddddd/" target="_blank" | 6B | 5A | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 5 | 哈爾濱工業大學 | 5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 6 | 浙江大學 | 5A | 5A | 5A | 6B | 5A | 5.6(5A) |
| 7 | 北京理工大學 | 5A | 6B | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 8 | 大連理工大學 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 9 | 武漢大學 | 6B | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 10 | 南京理工大學 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 11 | 西南交通大學 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.4(5B) |
| 12 | 中南大學 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 13 | 哈爾濱工程大學 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 14 | 西北工業大學 | 5B | 5A | 5A | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 15 | 華南理工大學 | 5B | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.2(5B) |
| 16 | 華東理工大學 | 5B | 5B | 5A | 5B | 5B | 5.1(5B) |
| 17 | 北方工業大學 | 5A | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.1(5B) |
| 18 | 浙江科技學院 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5(5B) |
| 19 | 南京航空航天大學 | 5B | 5B | 5B | 4A | 5B | 4.9(4A) |
| 20 | 上海大學 | 5B | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 21 | 浙江大學 | 5B | 5B | 4A | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 22 | 廣東工業大學 | 5B | 5B | 4A | 4A | 5B | 4.8(4A) |
| 23 | 山東科技大學 | 5B | 5B | 5B | 4A | 4A | 4.8(4A) |
| 24 | 武漢理工大學 | 5B | 4A | 5B | 4A | 4A | 4.7(4A) |
| 25 | 南昌大學 | 5B | 4A | 4A | 5B | 4A | 4.7(4A) |
| 26 | 安徽理工大學 | 4A | 5B | 4A | 4A | 4A | 4.6(4A) |
| 27 | 長安大學 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 28 | 中國石油大學-北京 | 4A | 4A | 4B | 4A | 4A | 4.4(4B) |
| 29 | 江蘇大學 | 4A | 4A | 4A | 4B | 4A | 4.4(4B) |
| 30 | 貴州大學 | 4A | 4B | 4A | 4B | 4A | 4.3(4B) |


