| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 상해 교통 대학 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 2 | 과학 Huazhong 대학교 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 3 | 서안 교통 대학 | 5A | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 4 | 청화대 | 6B | 5A | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 5 | 기술 하얼빈 연구소 | 5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 6 | 절강 대학교 | 5A | 5A | 5A | 6B | 5A | 5.6(5A) |
| 7 | 기술의 북경 연구소 | 5A | 6B | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 8 | 기술 대련 대학 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 9 | 무한 대학교 | 6B | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 10 | 과학의 난징 대학 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 11 | 남서 교통 대학 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.4(5B) |
| 12 | 중앙 남부 대학교 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 13 | 하얼빈 공정 대학 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 14 | 노스웨스턴 Polytechnical 대학 | 5B | 5A | 5A | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 15 | 남쪽으로 중국 대학의 | 5B | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.2(5B) |
| 16 | 동쪽 중국 대학의 | 5B | 5B | 5A | 5B | 5B | 5.1(5B) |
| 17 | 북한 중국 대학 | 5A | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.1(5B) |
| 18 | 절강 과학 기술 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5(5B) |
| 19 | 항공 우주 항행학의 난징 대학 | 5B | 5B | 5B | 4A | 5B | 4.9(4A) |
| 20 | 상해 대학 | 5B | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 21 | 절강 대학교 | 5B | 5B | 4A | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 22 | 기술 광동 대학 | 5B | 5B | 4A | 4A | 5B | 4.8(4A) |
| 23 | 기술 산동 대학 | 5B | 5B | 5B | 4A | 4A | 4.8(4A) |
| 24 | 기술의 무한 대학 | 5B | 4A | 5B | 4A | 4A | 4.7(4A) |
| 25 | 난창 대학 | 5B | 4A | 4A | 5B | 4A | 4.7(4A) |
| 26 | 기술 안후이 대학 | 4A | 5B | 4A | 4A | 4A | 4.6(4A) |
| 27 | 장안 대학 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 28 | 중국 석유 대학 - 베이징 | 4A | 4A | 4B | 4A | 4A | 4.4(4B) |
| 29 | 강소 대학 | 4A | 4A | 4A | 4B | 4A | 4.4(4B) |
| 30 | 귀주성 대학교 | 4A | 4B | 4A | 4B | 4A | 4.3(4B) |


