| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 북경 사범 대학 | 6B | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.9(5A) |
| 2 | 난징 대학 | 5A | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 3 | 북경 대학 | 6B | 5A | 6B | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 4 | 복단대학 | 5A | 6B | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 5 | 난카이 대학교 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 6 | 하문 대학 | 5B | 5B | 5B | 5A | 5B | 5.1(5B) |
| 7 | 무한 대학교 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 8 | 중앙 중국 사범 대학 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 9 | 동쪽 중국 사범 대학 | 5B | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.3(5B) |
| 10 | 일야만 센 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5(5B) |
| 11 | 절강 대학교 | 4.5 | 5B | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 12 | 닝보 대학 | 5B | 5B | 5B | 5B | 4A | 4.9(4A) |
| 13 | 안후이 대학교 | 5B | 5B | 5B | 4A | 5B | 4.9(4A) |
| 14 | 상해 사범 대학 | 4A | 5B | 5B | 5B | 4A | 4.8(4A) |
| 15 | 천진 사범 대학 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 16 | 상해 대학 | 4A | 4B | 4A | 4A | 4A | 4.4(4B) |
| 17 | 남쪽 중국 사범 대학 | 4B | 4A | 4A | 4A | 4B | 4.3(4B) |
| 18 | 광주 대학교 | 4A | 4B | 4B | 4B | 4A | 4.25(4B) |
| 19 | 난창 대학 | 4B | 4B | 4A | 4B | 4B | 4.2(4B) |
| 20 | 중앙 남부 대학교 | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4(4B) |


