| Puesto | Escuelas | En general la fuerza | Galardones temas | Facultad | Ciencia | Capacitación | Total |
| 1 | Universidad Normal de Beijing | 6B | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.9(5A) |
| 2 | La Universidad de Nanjing | 5A | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 3 | La Universidad de Pekín | 6B | 5A | 6B | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 4 | La Universidad de Fudan | 5A | 6B | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 5 | Universidad de Nankai | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 6 | La Universidad de Xiamen | 5B | 5B | 5B | 5A | 5B | 5.1(5B) |
| 7 | Universidad de Wuhan | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 8 | Universidad Central de China Normal | 5A | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 9 | Universidad Normal de China Oriental | 5B | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.3(5B) |
| 10 | Universidad Sun Yat-sen | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5(5B) |
| 11 | Universidad de Zhejiang | 4.5 | 5B | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 12 | Universidad de Ningbo | 5B | 5B | 5B | 5B | 4A | 4.9(4A) |
| 13 | Universidad de Anhui | 5B | 5B | 5B | 4A | 5B | 4.9(4A) |
| 14 | La Universidad Normal de Shanghai | 4A | 5B | 5B | 5B | 4A | 4.8(4A) |
| 15 | La Universidad Normal de Tianjin | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 16 | La Universidad de Shanghai | 4A | 4B | 4A | 4A | 4A | 4.4(4B) |
| 17 | Sur de la Universidad Normal de China | 4B | 4A | 4A | 4A | 4B | 4.3(4B) |
| 18 | Universidad de Guangzhou | 4A | 4B | 4B | 4B | 4A | 4.25(4B) |
| 19 | Universidad de Nanchang | 4B | 4B | 4A | 4B | 4B | 4.2(4B) |
| 20 | Centro de la Universidad del Sur | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4(4B) |


