| 排名 | 學校 | 綜合實力 | 學術聲譽 | 師資力量 | 科學研究 | 人才培養 | 總分 |
| 1 | 北京師範大學 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 2 | 華南師範大學 | 6B | 5A | 6B | 6B | 6B | 5.9(5A) |
| 3 | 華中師範大學 | 6B | 6B | 6B | 5A | 5A | 5.8(5A) |
| 4 | 華東師範大學 | 5A | 6B | 5B | 6B | 5A | 5.6(5A) |
| 5 | 南京師範大學 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 6 | 湖南師範大學 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 7 | 東北師範大學 | 5A | 5B | 5A | 5A | 5A | 5.4(5B) |
| 8 | 上海師範大學 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 9 | 四川師範大學 | 5A | 5B | 5A | 5B | 5A | 5.3(5B) |
| 10 | 山東師範大學 | 5B | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.2(5B) |


