| 排名 | 学校 | 综合实力 | 学术声誉 | 师资力量 | 科学研究 | 人才培养 | 总分 |
| 1 | 北京师范大学 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 2 | 华南师范大学 | 6B | 5A | 6B | 6B | 6B | 5.9(5A) |
| 3 | 华中师范大学 | 6B | 6B | 6B | 5A | 5A | 5.8(5A) |
| 4 | 华东师范大学 | 5A | 6B | 5B | 6B | 5A | 5.6(5A) |
| 5 | 南京师范大学 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 6 | 湖南师范大学 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 7 | 东北师范大学 | 5A | 5B | 5A | 5A | 5A | 5.4(5B) |
| 8 | 上海师范大学 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 9 | 四川师范大学 | 5A | 5B | 5A | 5B | 5A | 5.3(5B) |
| 10 | 山东师范大学 | 5B | 5A | 5B | 5A | 5B | 5.2(5B) |


