| Ranking | Indicators | Overall Strength | Academic Reputation | Faculty Resources | Scientific Research | Education Quality | Total |
| 1 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 5A | 6B | 6B | 6B | 6B | 5.9(5A) |
| 2 | Nanjing University of Traditional Chinese medicine | 5A | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 3 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 4 | Shandong Traditional Chinese Medicine University | 5A | 5A | 6B | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 5 | Hubei university of traditional Chinese medicine | 5A | 6B | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 6 | China Pharmaceutical University | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 7 | Hebei Medical University | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 8 | Dalian Medical University | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 9 | Guangdong Pharmaceutical University | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 10 | Medical Colleges Of The Inner Mongol | 5A | 5B | 5A | 5A | 5A | 5.4(5B) |


