| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 중국어 번체 의과 광주 대학교 | 5A | 6B | 6B | 6B | 6B | 5.9(5A) |
| 2 | 중국어 번체 의학의 난징 대학 | 5A | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 3 | 중국어 번체 의학의 상해 대학 | 5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 4 | 중국어 번체 의학의 산동 대학 | 5A | 5A | 6B | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 5 | 중국어 번체 의학의 호북 대학 | 5A | 6B | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 6 | 중국 약과 대학 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 7 | 허베이 의과 대학 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 8 | 대련 의과 대학 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 9 | 약학 광동 대학 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 10 | 내몽고 의과 대학 | 5A | 5B | 5A | 5A | 5A | 5.4(5B) |


