| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 북경 대학 | 6 | 6 | 6 | 5A | 6 | 5.9(5A) |
| 2 | 난징 대학 | 5A | 6 | 6 | 5A | 6 | 5.8(5A) |
| 3 | 북경 사범 대학 | 5A | 6 | 6 | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 4 | 무한 대학교 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 5 | 중앙 중국 사범 대학 | 5B | 5B | 5A | 5B | 5B | 5.1(5B) |
| 6 | 남쪽 중국 사범 대학 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.0(5B) |
| 7 | 호남 대학교 | 5B | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 8 | 운남 대학 | 5B | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 9 | 청도 대학 | 5B | 5B | 4A | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 10 | 상해 사범 대학 | 5B | 5B | 4A | 4A | 5B | 4.8(4A) |
| 11 | 동쪽 중국 사범 대학 | 5B | 5B | 4A | 4A | 4A | 4.7(4A) |
| 12 | 난카이 대학교 | 4A | 5B | 4A | 4A | 4A | 4.6(4A) |
| 13 | 정치학 중국 대학 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 14 | 재무 중앙 대학교 | 4B | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.4(4B) |
| 15 | 재무 상해 대학 | 4A | 4A | 4B | 4A | 4A | 4.4(4B) |
| 16 | 대외 경제 무역 대학교 | 4A | 4A | 4B | 4A | 4A | 4.4(4B) |
| 17 | 광동 외국어 대학 | 4A | 4A | 4B | 4B | 4A | 4.3(4B) |
| 18 | 산동 대학 | 4A | 4B | 4B | 4A | 4A | 4.3(4B) |
| 19 | 상해 대학 | 4A | 4A | 4B | 4B | 4A | 4.3(4B) |
| 20 | 허난 대학 | 4B | 4A | 4B | 4B | 4A | 4.2(4B) |


