| 排名 | 学校 | 综合实力 | 学术声誉 | 师资力量 | 科学研究 | 人才培养 | 总分 |
| 1 | 中国药科大学 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 2 | 北京大学 | 5A | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 3 | 复旦大学 | 6B | 5A | 6B | 6B | 5A | 5.8(5A) |
| 4 | 湖北中医药大学 | 5A | 6B | 5A | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 5 | 南开大学 | 5A | 5A | 5A | 6B | 5A | 5.6(5A) |
| 6 | 南京中医药大学 | 5A | 6B | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 7 | 广州中医药大学 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 8 | 河北医科大学 | 6B | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 9 | 大连医科大学 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 10 | 天津医科大学 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.4(5B) |


