| 排名 | 指標/學校 | 綜合實力 | 學術聲譽 | 師資力量 | 科學研究 | 人才培養 | 總分 |
| 1 | 上海音樂學院 | 6 | 6 | 6 | 5A | 6 | 5.9(5A) |
| 2 | 中央音樂學院 | 6 | 6 | 6 | 5A | 6 | 5.9(5A) |
| 3 | 福建師範大學 | 6 | 5A | 6 | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 4 | 南京藝術學院 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 5 | 中國戲曲學院 | 5B | 5A | 5B | 5B | 5B | 5.1(5B) |
| 6 | 中國音樂學院 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.0(5B) |
| 7 | 首都師範大學 | 4A | 5B | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 8 | 四川師範大學 | 4A | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.8(4A) |
| 9 | 武漢音樂學院 | 4A | 4A | 4A | 5B | 5B | 4.7(4A) |
| 10 | 廣西藝術學院 | 4A | 5B | 4A | 4A | 4A | 4.6(4A) |


