| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 청화대 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 2 | 절강 대학교 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6(6B) |
| 3 | 북경 대학 | 6B | 5A | 6B | 6B | 6B | 5.9(5A) |
| 4 | 중국 인민 대학 | 6B | 6B | 6B | 6B | 5A | 5.9(5A) |
| 5 | 무한 대학교 | 6B | 5A | 6B | 6B | 6B | 5.9(5A) |
| 6 | 일야만 센 | 6B | 5A | 5A | 6B | 5A | 5.7(5A) |
| 7 | 난카이 대학교 | 6B | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 8 | 과학 Huazhong 대학교 | 6B | 5A | 5A | 5A | 5B | 5.5(5A) |
| 9 | 하문 대학 | 6B | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.5(5A) |
| 10 | 재무 상해 대학 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 11 | 호남 대학교 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 12 | 금융 서남 대학교 | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.4(5B) |
| 13 | 중앙 남부 대학교 | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5.4(5B) |
| 14 | 재무 중앙 대학교 | 5A | 5B | 5A | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 15 | 정치학 중국 대학 | 5A | 5B | 5A | 5B | 5A | 5.3(5B) |
| 16 | 대외 경제 무역 대학교 | 5A | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.1(5B) |
| 17 | 중앙 중국 사범 대학 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5(5B) |
| 18 | 닝보 대학 | 5B | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 19 | 제남 대학 | 5B | 5B | 5B | 5B | 4A | 4.9(4A) |
| 20 | 산동 대학 | 5B | 4A | 4A | 5B | 5B | 4.8(4A) |
| 21 | 강소 대학 | 5B | 5B | 5B | 4A | 4A | 4,8(4A) |
| 22 | 난창 대학 | 5B | 5B | 4A | 4A | 5B | 4.8(4A) |
| 23 | 기술 대련 대학 | 5B | 4A | 4A | 4A | 5B | 4.7(4A) |
| 24 | 남쪽 중국 사범 대학 | 4A | 4A | 4A | 5B | 4A | 4.6(4A) |
| 25 | 귀주성 대학교 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 26 | 허난 대학 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 27 | 장안 대학 | 4A | 4A | 4A | 4B | 4A | 4.4(4B) |
| 28 | 북경 교통 대학 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4B | 4.4(4B) |
| 29 | 게시물과 통신의 베이징 대학 | 4A | 4A | 4B | 4B | 4A | 4.3(4B) |
| 30 | 북경 외국어 대학교 | 4A | 4A | 4A | 4B | 4B | 4.3(4B) |


