| 계급 | 학교 | 전체적인 강도 | 명예 과목 | 학부 | 과학 | 훈련 | 합계 |
| 1 | 북경 대학 | 6 | 6 | 6 | 5A | 6 | 5.9(5A) |
| 2 | 대외 경제 무역 대학교 | 5A | 6 | 6 | 5A | 6 | 5.8(5A) |
| 3 | 무한 대학교 | 6 | 6 | 6 | 5A | 5A | 5.8(5A) |
| 4 | 난카이 대학교 | 6 | 5A | 6 | 5A | 5A | 5.7(5A) |
| 5 | 중앙 중국 사범 대학 | 5A | 5A | 6 | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 6 | 재무 상해 대학 | 6 | 5B | 6 | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 7 | 금융 서남 대학교 | 5B | 5B | 6 | 5A | 5A | 5.6(5A) |
| 8 | 정치학 중국 대학 | 4B | 5A | 5B | 5A | 5A | 5.1(5B) |
| 9 | 상해 사범 대학 | 3A | 5A | 5B | 5B | 5A | 4.9(4A) |
| 10 | 재무 중앙 대학교 | 3A | 5A | 5B | 5B | 5A | 4.9(4A) |
| 11 | 일야만 센 | 3A | 5B | 5B | 5B | 5B | 4.6(4A) |
| 12 | 호남 대학교 | 3B | 4B | 5B | 4B | 5B | 4.2(4B) |
| 13 | 광동 외국어 대학 | 3B | 4B | 4A | 4B | 4B | 3.9(3A) |
| 14 | 기술 대련 대학 | 3B | 4B | 4A | 4B | 4B | 3.9(3A) |
| 15 | 난중 대학교 | 3B | 3A | 4A | 4B | 4B | 3.8(4A) |
| 16 | 하문 대학 | 3B | 3A | 4B | 4B | 4B | 3.7(3A) |
| 17 | 청도 대학 | 3B | 3A | 3A | 4B | 4B | 3.6(3A) |
| 18 | 강소 대학 | 3B | 3A | 3A | 4B | 4B | 3.6(3A) |
| 19 | 산동 대학 | 3B | 3A | 3A | 3A | 4B | 3.5(3A) |
| 20 | 남쪽 중국 사범 대학 | 3B | 3A | 3A | 3A | 4B | 3.5(3A) |
| 21 | 기술의 무한 대학 | 3B | 3A | 3A | 3A | 3A | 3.4(3B) |
| 22 | 북한 중국 대학 | 3B | 3A | 3A | 3A | 3A | 3.4(3B) |
| 23 | 장안 대학 | 2A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3.3(3B) |
| 24 | 기술 하얼빈 연구소 | 2A | 3B | 4B | 3A | 3A | 3.3(3B) |
| 25 | 중앙 남부 대학교 | 2A | 3B | 3B | 3A | 3A | 3.1(3B) |
| 26 | 과학 Huazhong 대학교 | 2A | 3B | 3B | 3A | 3A | 3.1(3B) |
| 27 | 닝보 대학 | 2A | 3B | 3B | 3B | 3A | 3.0(3B) |
| 28 | 동쪽 중국 사범 대학 | 2A | 3B | 3A | 3B | 3B | 3.0(3B) |
| 29 | 상해 대학 | 2A | 3B | 3B | 3A | 3B | 3.0(3B) |
| 30 | 제남 대학 | 2A | 3B | 3B | 3B | 3B | 2.9(2A) |


