| Puesto | Escuelas | En general la fuerza | Galardones temas | Facultad | Ciencia | Capacitación | Total |
| 1 | La Universidad de Tsinghua | 6 | 6 | 6 | 5A | 6 | 5.9(5A) |
| 2 | Instituto de Tecnología de Harbin | 5A | 5A | 6 | 5A | 6 | 5.7(5A) |
| 3 | Universidad del Sudeste | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 4 | Universidad de Wuhan | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 5 | Universidad Huazhong de Ciencia | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5.5(5A) |
| 6 | La Universidad de Hunan | 5A | 5B | 5A | 5A | 5B | 5.3(5B) |
| 7 | Wuhan University of Technology | 5B | 5B | 5A | 5A | 5B | 5.2(5B) |
| 8 | La Universidad del Sur de China | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5.0(5B) |
| 9 | Universidad de Tecnología de Dalian | 5B | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 10 | Guangdong University of Technology | 5B | 4A | 5B | 5B | 5B | 4.9(4A) |
| 11 | Universidad de Zhejiang | 5B | 4A | 4A | 5B | 5B | 4.8(4A) |
| 12 | Beijing Universidad de Tecnología Química | 5B | 4A | 4A | 4A | 5B | 4.7(4A) |
| 13 | Universidad de Chongqing | 5B | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.6(4A) |
| 14 | La Universidad de Hunan | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4.5(4A) |
| 15 | Instituto de Tecnología de Beijing | 4A | 4B | 4B | 4A | 4A | 4.3(4B) |
| 16 | Shanghai Jiao Tong University | 4A | 4B | 4B | 4B | 4A | 4.2(4B) |
| 17 | Centro de la Universidad del Sur | 4B | 4B | 4B | 4B | 4A | 4.1(4B) |
| 18 | Universidad de Nanchang | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4.0(4B) |
| 19 | Suroeste de la Universidad Jiaotong | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4.0(4B) |
| 20 | Zhejiang Instituto de Ciencia y Tecnología | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4.0(4B) |


