China Service Mall >> Study in China >> China University Application Center >> Top 100 China Universities 2009

CHINA SERVICE MALL TOP100 CHINA UNIVERSITIES 2009 在华服务网2009年中国大学排名

Note : This is the ranking of the Top 100 China Universities in 2009.You can click the university name to get the English website of each university.You can click each indicator title for the detail data and score of your university.
Ranking名次 Indicators 评分指标
University strength  学校实力(20%,20)
Reviews of organization  行业机构评价(20%,20) Internationalization 国际化程度(40%,40) Job prospects 就业情况(10%,10) Public reputation口碑(10%,10) Total 综合分数
Institution学校 /
score分值
score 满分 score 满分 score 满分 score 满分 score 满分
20 20 40 10 10
1 Peking University 北京大学 17.4 19.3 32.6 9.8 10.0 89.1
2 Jilin University 吉林大学 17.1 15.9 36.7 9.7 7.9 87.3
3 Zhejiang University 浙江大学 18.1 16.6 33 9.9 9.2 86.8
4 Fudan University 复旦大学 16.3 18.6 32.7 9.3 9.3 86.2
5 Tsinghua University 清华大学 16.4 19.5 30.5 9 9.6 85.0
6 Tongji University 同济大学 15.1 14.2 38.2 9.1 8.3 84.9
7 Wuhan University 武汉大学 18.9 13.8 34.4 9.2 8.4 84.7
8 Shandong University 山东大学 17 14.5 35.3 9.2 8.2 84.2
9 Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 17 14.3 34.6 9.7 8.5 84.1
10 Shanghai Jiaotong University 上海交通大学 18 18 28.4 9.7 9.3 83.4
11 Nanjing University 南京大学 16.9 18.1 29.2 9.2 9.3 82.7
12 Xiamen University 厦门大学 16 13.6 34.5 9.7 7.9 81.7
13 Sichuan University 四川大学 18.7 13.7 32 9.1 7.9 81.4
14 Tianjin University 天津大学 14.7 14.6 31.9 9.8 8.2 79.2
15 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 16.2 13.7 30 9.8 7.5 77.2
16 Renmin University of China 中国人民大学 13.3 13.8 32.8 9.2 7.9 77.0
17 Beijing Normal University 北京师范大学 13.5 13.8 30.1 9.3 8.3 75.0
18 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 14 13.7 30 8.7 8.1 74.5
19 Dalian University of Technology 大连理工大学 13.1 13.5 30.8 9.7 6.7 73.8 
20 Nankai University 南开大学 13.8 13.8 27 9.2 8.3 72.1
21 Shanghai University 上海大学 13.6 10.9 32.4 8.8 6.4 72.1
22 Nanjing Normal University 南京师范大学 12 10.8 33.4 9.1 6.3 71.6
23 Southeast University 东南大学 15.6 14.5 25.1 9.4 7.0 71.6
23 Sun Yat-sen University 中山大学 14.5 13.8 26.9 8 8.4 71.6
24 Beijing University of Aeronautics and Astronautics 北京航空航天大学 10.8 13.6 30.7 8.8 7.0 70.9
25 South China University of Technology 华南理工大学 12.3 13.4 28.6 9.3 7.1 70.7
26 Jinan University 暨南大学 13.6 10.9 29 9.2 7.2 69.9
27 Hunan University 湖南大学 14.1 13.4 25.7 9.6 6.7 69.5
28 Northeastern University 东北大学 14.5 13.4 25.8 9.3 6.2 69.2
29 Southwest Jiaotong University 西南交通大学 15.6 10.9 26 9.2 7.3 69.0
30 East China Normal University 华东师范大学 12.4 11.6 27.6 9.7 7.3 68.6
31 Huazhong Normal University 华中师范大学 12.2 11.3 28.6 9.6 6.8 68.5
32 Suzhou University 苏州大学 15.3 10.7 27 9 6.3 68.3
33 Central South University 中南大学 14.4 13.5 24.3 9.6 6.4 68.2
34 Wuhan University of Technology 武汉理工大学 12.6 10.9 29.3 9.1 5.8 67.7
35 Northeast Normal University 东北师范大学 10.6 11.2 30.9 8.2 6.2 67.1
36 Donghua University 东华大学 9.4 10.6 31.5 9.2 6.1 66.8
37 University of Science and Technology 中国科技大学 9.7 18 22 9.3 7.6 66.6
38 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 11.1 13.5 26.2 8.4 7.0 66.2
39 Lanzhou University 兰州大学 12.8 13.4 23.4 8.6 6.7 64.9
40 Dalian Maritime University 大连海事大学 10.2 9.8 30.2 8.2 6.2 64.6
41 Hehai University 河海大学 12.8 10.7 26.2 9.3 5.5 64.5
42 Liaoning University 辽宁大学 11.2 10.1 28.7 7.9 6.3 64.2
43 East China University of Science and Technology 华东理工大学 9.9 11.3 27.7 9.2 6.0 64.1
44 Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 10.1 10.8 25.5 9.8 7.0 63.2
45 Southwestern University of Fiance and Economics 西南财经大学 10.8 10.4 26.4 8.8 6.5 62.9
46 Guangxi University 广西大学 11.9 9.9 26.1 8.6 5.9 62.4
47 Ocean University of China 中国海洋大学 9.4 13.2 23 9.7 7.0 62.3
48 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 9 11.5 26.7 8.4 6.1 61.7
49 Yangzhou University 扬州大学 15.4 9.6 22 9.1 5.3 61.4
50 China University of Geosciences 中国地质大学 8.7 11.1 27 8.9 5.6 61.3
51 Southwest University 西南大学 15.5 10.4 20.5 9.3 5.5 61.2
52 Chongqing University 重庆大学 15 13.3 26.9 8.6 5.1 60.9
53 The Central University for Nationalties 中央民族大学 8.8 12.2 25.1 8.4 6.3 60.8
54 Zhengzhou University 郑州大学 13.9 10.8 20.6 8.7 6.4 60.4
55 Anhui University 安徽大学 13.1 10.2 22.9 8.7 5.4 60.3
56 South China Normal University 华南师范大学 13.6 10.7 20.7 8.8 6.5 60.3
57 Beijing Jiaotong University 北京交通大学 14 11 20.4 8.7 6.0 60.1
58 Jiangnan University 江南大学 11.6 10.1 25.1 7.3 5.9 60.0
59 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 11.3 11 22.4 9.2 6.0 59.9
60 Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 7.2 10 26.1 9.7 6.7 59.7
61 Nanchang University 南昌大学 13.3 10.2 22.2 8.7 5.3 59.7
61 Beijing Language and Culture University 北京语言大学 6.5 6 29.1 9.4 8.7 59.7
62 China Medical University  中国医科大学 10.6 10.5 24 8.1 6.1 59.3
63 Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 8.7 10.8 24.3 9.8 5.3 58.9
64 Zhongnan University of Economics and Law 中南财经政法大学 11.7 10.4 21.1 9.6 6.1 58.9
65 South China Agricultural University 华南农业大学 13.5 9.9 21.1 8.8 5.5 58.8
66 China Agricultural University 中国农业大学 11.7 13.5 18.5 8.3 6.6 58.6
67 Tianjin Medical University 天津医科大学 8.1 10 26 7.9 5.9 57.9
68 China University of Petroleum 中国石油大学 10.4 11 21 9.6 5.5 57.5
69 University of International Business and Economics 对外经济贸易大学 7.3 10.2 27.1 6.5 6.3 57.4
70 Northwest A&F University 西北农林科技大学 11.1 12.7 18.6 9.7 5.3 57.4
71 Shanxi University 山西大学 14.5 10.8 17.8 8.9 5.3 57.3
72 Xidian University 西安电子科技大学 11.9 11 18.4 9.8 5.8 56.9
73 Yanbian University 延边大学 9.6 9.1 22.7 9.3 6.1 56.8
74 Guangzhou University of Chinse Medicine 广州中医药大学 6.5 9.7 25.3 9.5 5.6 56.6
75 Northwest University 西北大学 11.9 11.2 18.5 8.3 6.7 56.6
76 China University of Political Science and Law 中国政法大学 7.5 10.8 22 9.4 6.8 56.5
77 Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 9.4 11 20.5 9.3 5.9 56.1
78 Huazhong Agricultural University 华中农业大学 12.8 11 16.1 9.6 5.7 55.2
79 Hunan Normal University 湖南师范大学 13.1 10.7 16.9 8.7 5.5 54.9
80 Beijing University of Chinese Medicine 北京中医药大学 6.3 10.1 24.1 8.4 6.0 54.9
81 Yunnan University 云南大学 12.5 10.5 18.1 8.4 5.3 54.8
82 Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 10 11.2 19.6 7.7 5.8 54.3
83 China Pharmaceutical University 中国药科大学 8.5 9.7 20.7 9.7 5.5 54.1
84 Qingdao University 青岛大学 10.7 8.9 19.9 8.7 5.8 54.0
85 Beijing University of Technology 北京工业大学 8.2 10.8 21.1 7.9 5.4 53.4
86 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航天航空大学 9.8 11.3 18.2 8 6.0 53.3
87 Guizhou University 贵州大学 15.8 9.3 13.5 9.3 5.3 53.2
88 Chang'an University 长安大学 11.1 9.5 19.2 7.9 5.4 53.1
89 Shanghai International Studies University 上海外国语大学 6.9 9.6 20.2 9.8 6.5 53.0
90 Shaanxi Normal University 陕西师范大学 11.8 10.4 16.3 8.6 5.4 52.5
91 North China Electric Power University 华北电力大学 9.4 9.4 18.7 9.3 5.0 51.8
92 Hebei University  河北大学 13.6 9.4 14.2 8.8 5.5 51.5
93 University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 10.7 13 12.5 9.7 5.5 51.4
94 Central University of Finance and Economics 中央财经大学 7.2 10.1 19.1 8.9 5.9 51.2
95 Beijing University of Posts and Telecommunications  北京邮电大学 8.6 10.9 15.4 9.8 5.7 50.4
96 Jiangsu University 江苏大学 12.4 9.4 14.3 8.9 5.4 50.4
97 Northwestern Polytechnical University  西北工业大学 10.2 13.4 13 7.5 6.0 50.1
98 Beijing Forestry University  北京林业大学 10.3 10.5 17.2 6.8 5.3 50.1
99 Central Conservatory of Music 中央音乐学院 6.3 10.1 19.4 8.3 5.4 49.5
100 Yanshan University 燕山大学 11.2 9.8 14.9 7.9 5.7 49.5

Definitions of the indicators in AT0086 TOP100 CHINESE UNIVERSITIES 2009